“Sidan under bearbetning”
Denna sida visar provade whiskys under de senaste månaderna.
Förutom vilken whisky vi provade så framgår det också temat för provningen och datum när den genomfördes.
Via nedan länk kan du få åtkomst till tidigare års provade whiskys:
Provat i Aroswhisky 2026-04-13
På den kompletta listan finns också länk till whiskybase.
Sist på sidan hittar du lite statistik kring vad vi provat i klubben.
| Datum | Destilleri eller namn | OB/IB | Age | % | Provning | |
| 2026-04-13 | Laphroiag Cairdeas triple Wood ex bourbon, quarter and oloroso casks | OB | – | 59,5 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Macallan (Speyside single malt scotch whisky) 1989 hogshead | WhB | 24 | 54,4 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Glen Scotia single cask 1st fill bourbon (Johan Andersson) | OB | 11 | 59,9 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Clynelish (The Old malt cask) 2009, Refill hogshead | HL | 15 | 50,0 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Glenmorangie (Westport) Wilson and Morgan barrel selection , sherry butt 1997 | W&M | 18 | 58,5 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Craigellachie ( The fashionable five) sherry cask | TCaH | 18 | 53,7 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Ardbeg ardbog the ultimate ex bourbon manzanilla sherry butts 2013 | OB | – | 52,3 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Glenkinchie (Eldvatten) bourbon hogshead 2021 | SE | 13 | 58,0 | Skottlands regioner | |
| 2026-04-13 | Glen Scotia classic series 1st fill bourbon barrel medium peated | OB | 14 | 56,0 | Skottlands regioner | |
| 2026-03-06 | Revsund 201111-250210, 30 liter Svensk Ek Orökt råsprit | Privatfat | 4 | 53,0 | Sverige Runt | |
| 2026-03-06 | Mackmyra 150822-220922, 30 liter Gravityfat, rökig råsprit | 7 | 64,0 | Sverige Runt | ||
| 2026-03-06 | Smögen privat fat Heart of Gold 160723-200823, 50 liter 1 st fill Oloroso, rökig råsprit | Privatfat | 4 | 60,7 | Sverige Runt | |
| 2026-03-06 | Hallsta Svensk Blended Malt Whisky, 15 svenska destillerier, 2 nd fill Oloroso | Privatfat | A | 48,5 | Sverige Runt | |
| 2026-03-06 | Gammelstilla 220331-250903 30 liter Hårt rostad svensk Ek, orökt råsprit | 3 | 60,8 | Sverige Runt | ||
| 2026-03-06 | Nordmarken 190325-220808, 50 liter 1 st fill PX, orökt råsprit | Privatfat | 3 | 57,1 | Sverige Runt | |
| 2026-03-06 | Qvänum 2020 Winblad 200828-240828 30 liters First Fill Oloroso, Orökt råsprit, Lagrad i Hallstahammar | Privatfat | 4 | 68,0 | Sverige Runt | |
| 2026-03-06 | Grytthyttan, slattar av privatfat 2011-2017, många 50 litersfat, first fill Oloroso, orökt råsprit | Privatfat | 6 | 46,0 | Sverige Runt | |
| 2026-02-07 | Ardnahoe Bholsa, Oloroso sherry casks | OB | A | 50 | Årsmöte 2026 | |
| 2026-02-07 | Four Roses single barrel, barrel 51-6G | OB | A | 50 | Årsmöte 2026 | |
| 2026-02-07 | BenRiach 12 yo 100 proof edition #69 | Signatory | 12 | 57,1 | Årsmöte 2026 | |
| 2026-02-07 | Lijnells Hemfjärden, Swedish oak, Bourbon & Oloroso Sherrycask | OB | 6 | 40 | Årsmöte 2026 | |
| 2026-02-07 | Smögen P283, Heart of Gold | Privatfat | 4 | 60,7 | Årsmöte 2026 | |
| 2026-01-09 | Ardbeg Anthology 15 yo – Special designer charred Bourbon Casks | OB | 15 | 46 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Bunnahabhain 17 yo Sherry Hogshead MOS24041 | OB | 17 | 51,8 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Ledaig 17 Yo for TWA Whisky/Whisky Doris/Whisky Life Monbazzilac Barrique | OB | 17 | 51,7 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Port Charlotte – First-Fill-Bourbon (40 %), Second-Fill-Sherry (60%) | OB | 18 | 52,3 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Arran Heavily Peated – Sherry Casks – Small Batch | OB | A | 50 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Glen Scotia Bourbon barrel, Slubbing Billy and spotted dick, 1 st fill Ex-Bourbon Barrel | OB | 10 | 59,7 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Lagavulin 12 yo, Special Release 2021, Refill American Oak | OB | 12 | 56,5 | Islay Open | |
| 2026-01-09 | Laphroaig 18 yo | OB | 18 | 48 | Islay Open | |
| 2025-12-28 | Old Pultney The Maritime malt, ex bourbon and spanish Oak cask | OB | 15 | 46 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pultney The Maritime malt, Double matured in ex-bourbon and Spanish Oak casks | OB | 18 | 46 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney 18 yo bourbon and sherry oak | OB | 18 | 46 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #1636 för Kensington Wine Market,Bourbon Barrel 1997-2016 | OB | 18 | 54,5 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #10111 för NATEX Belgium, 1988-2016 | OB | A | 57 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Sherry Cask #1466 handfilled at the distillery | OB | 11 | 63,3 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Sherry Cask #1470 handfilled at the distillery, Sherry Butt | OB | 12 | 62,9 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pultney The Maritime malt, American oak ex-bourbon | OB | 12 | 40 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Clipper Around the World Ex-Bourbon & Ex-Sherry Casks | OB | A | 46 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney 12 yo for Spirits in the Sky Festival by the Whisky Agency, 2001-2013 | OB | 12 | 49,2 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #1085 för Allt om Whisky, 1 st fill Bourbon, 1997-2015, | OB | 18 | 53,4 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #715 för Allt om Whisky, American Oak – Bourbon Cask 2002-2017 | OB | 15 | 57,0 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #1076 för Premium Spirits Belgien, 1997-2015 | OB | 18 | 54,2 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-28 | Old Pulteney Cask #717 för Cinderella Whisky fair 2018, American Oak ex-bourbon 2002-2017 | OB | 15 | 57,1 | Old Pulteney – Andra Chansen 2025 | |
| 2025-12-05 | White Heather 21 yo blend, European Oak, American Oak, PX, Oloroso | OB | – | 48 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Blanton original single barrel, Charred American White Oak Bourbon Barrel | OB | – | 46,5 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Merlet selection Saint Sauvant | OB | – | 44,3 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Aurian Armagnac 1979 | OB | – | 41,7 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Boulard XO, Calvados m PX finish | OB | – | 43 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Bache Gabrielsen Horse d’Age | OB | – | 40 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | Darroze Bas-Armagnac 20 yo | OB | 20 | 43 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-12-05 | AnCnoc 18 yo, bourbon & sherry (Knockdhu) | OB | 18 | 46 | Maltalternativ – 2025 | |
| 2025-11-07 | Laphroaig 10 yo Cask Strenght batch 017, Ex-Bourbon barrel | OB | 10 | 58,3 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Talisker DE (10 yo 2006-2016) | OB | 10 | 45,8 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Cutty Sark Prohibition, American Oak ex-sherry | OB | – | 50 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Springbank 10 yo | OB | 10 | 46 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Benrinnes Flora&Fauna 15 yo | OB | 15 | 43 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Glenallachie 18 yo, Bourbon, Oloroso, Pedro Ximénez, Virgin Oak | OB | 18 | 46 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Redbreast 15 yo, Oloroso Sherry Butt, Bourbon Barrel | OB | 15 | 46 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Dewars 18 yo, Double Aged Blend | OB | 18 | 40 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-11-07 | Glenlivet 18 yo, Batch Reserve | OB | 18 | 40 | Standardbuteljeringar (inget blask) | |
| 2025-10-03 | Smögen, Shared cask 56/2013, Oloroso Sherry | OB | 8 | 58,8 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Springbank, Blending Session 2013-2024-03-11 | OB | min 11 | 56,8 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Lagavulin DE, PX Cask, 1994 | OB | – | 43 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Longmorn, Sherry Hogshead, 1992 | OB | 20 | 55,5 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Cambus Grain, Sherry butt, 1991 | Wbr | 25 | 52,7 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Ardnamurchan, handfilled 811R, PX Octave, 2018 | OB | 6 | 61,0 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Glengoyne, Private, Palo Cortado Hogshead, 2012 | Privatfat | 10 | 55,7 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-10-03 | Speymalt (Mcallan),1 st & refill sherry hogshead, 1997 | Gordon McPhail | 18 | 43 | Det ser mörkt ut … men såå gott | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Sherry Cask #1466 handfilled at the distillery, Sherry, 2007-2018 | OB | 11 | 63,3 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Sherry Cask #1470 handfilled at the distillery, Sherry Butt, 2007-2019 | OB | 12 | 62,9 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Sherry Cask 128, for the Whisky Exchange, First fill Sherry Butt | OB | 14 | 62,1 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, 1990 Vintage, Sherry and Bourbon casks | OB | 23 | 46 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, 18 yo Bourbon and Sherry oak | OB | 18 | 46 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Port, 2nd Fill Bourbon / Ruby Port Pipe & Barrique | OB | – | 46 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Clipper Around the World Ex-Bourbon & Ex-Sherry Casks | OB | – | 46 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #1636 för Kensington Wine Market,Bourbon Barrel 1997-2016 | OB | 18 | 54,5 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #10111 för NATEX Belgium, 1988-2016 | OB | – | 57 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #717 för Cinderella Whisky fair 2018, American Oak ex-bourbon 2002-2017 | OB | 15 | 57,1 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #1076 för Premium Spirits Belgien, 1997-2015, | OB | 18 | 54,2 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #715 för Allt om Whisky, American Oak – Bourbon Cask 2002-2017 | OB | 15 | 57,0 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, Cask #1085 för Allt om Whisky, 1 st fill Bourbon, 1997-2015 | OB | 18 | 53,4 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney, 12 yo for Spirits in the Sky Festival by the Whisky Agency, 2001-2013 | OB | 12 | 49,2 | Old Pulteney | |
| 2025-09-13 | Old Pulteney Huddart, ex-bourbon/ex-sherry/finished in ex-peated casks | OB | – | 46 | Old Pulteney | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Sjunde städet, Amerikansk ek | OB | 5,5 | 53,3 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla 2025, årgångswhisky | OB | 7 | 53,5 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Sherry Oloroso | OB | 6 | 57,5 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Slagg Batch 2 single blend. Sherry bourbon svensk ek | OB | – | 57,3 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Svensk Ek | OB | 5,5 | 58,8 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Smedjan Bourbon och Svensk ek | OB | 6 | 51,5 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-08-23 | Gammelstilla Privat fat. Harvest Moon Bourbon | OB | 7 | 50,3 | Klubbresa 2025 | |
| 2025-06-14 | Agitator, Grosshandlare Ludvig Fredholms livselixir | OB | 4 | 60,6 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Smögen P258, Phantom of the Opera Bourbon | Privatfat | 5 | 59,1 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Aberlour A´bunadh, batch 72 | OB | – | 59,1 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Elijah Craig Small Batch | OB | 9 | 47 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Fettercairn warehouse 14, batch 1 | OB | 6 | 51,2 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Benromach peat smoke, sherry cask finished | OB | 8 | 46 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | J.P Wiser´s | OB | 18 | 40 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Agitator Chestnut Reserve Rum | OB | – | 40 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-06-14 | Tullamore D.E.W | OB | – | 40 | Sommarfest 2025 | |
| 2025-05-09 | Smögen Askeim, ex-bourbon quarter casks | OB | 8 | 57,7 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | Lihnells Destillery Audhumbla | OB | 12 | 48 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | Agitator Argument Sherry Butt, Oloroso sherry butt, Vino de Naranja | OB | – | 46 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | High Coast Mountains 03 Skuleberget | OB | 8 | 51 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | High Coast Small batch 33 bourbon | OB | – | 50 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | Gammelstilla Gertrud Ellida, Rum Cask | OB | 7 | 56 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-05-09 | Mackmyra Gästriket, Ex bourbon | OB | 16 | 43,1 | Svensk whisky – bättre än skotsk? | |
| 2025-04-04 | Springbank 2008, Fresh Sherry | OB | 14 | 58,5 | Whisky Battle | |
| 2025-04-04 | Gunnars slattblandning (Lite av varje Linkwood, Port Ellen och en droppe Clynelish) | Privat | 53 | Whisky Battle | ||
| 2025-04-04 | Tomatin 1993, First Fill Sherry Puncheon | Gordon&MacPhail | 27 | 58,7 | Whisky Battle | |
| 2025-04-04 | Highland Park, Secret Orkney Distillery 1999, Hogshead | TWA | 24 | 52,6 | Whisky Battle | |
| 2025-04-04 | Mannochmore 2012, 1st Fill Oloroso Sherry Butt | Signatory Vintage | 11 | 57,1 | Whisky Battle | |
| 2025-04-04 | Deanston Virgin Oak , Exbourbon & Virgin Oak | OB | 46,3 | Whisky Battle | ||
| 2025-04-04 | Bushmill Single Malt Irish Whiskey 2011, 1st Fill Bourbon Barrel + Palo Cortado Sherry | The Scotch Malt Whisky Society | 12 | 50 | Whisky Battle | |
| 2025-04-04 | Hibiki Japanese Harmony | OB | Blend | 43 | Whisky Battle | |
| 2025-03-07 | Glendronach, Cask Strenght Oloroso&Pedro Ximenes, | Distillery Bottling | NAS | 54,8 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Glenlivet, 100 proof #7, 1 fill Oloroso Hogshead | Signatory Vintage | 16 | 57,1 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Linkwood, 2009 NS Cask Series 024, refill sherry butt | North Star | 14 | 57,5 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Abelour, 2013 Single Cask, refill Bourbon Barrel | Archibald & Lauders | 11 | 59,8 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Benrinnes, 1997 36.170, Massaging Mangos 2 fill ex- bourbon barrel | SMWS | 22 | 60,2 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Glen Moray, 1995 35.248, Electic Equilibium, 1 fill ex-Sauternes barrique | SMWS | 23 | 55 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Benrinnes, 1980 UD, Tram Line series 4, hogshead | Juuls | 17 | 43 | Speyside | |
| 2025-03-07 | Longmorn, 2007, Three rivers Tokyo, Barrel | TWA | 17 | 46,6 | Speyside | |
| 2025-02-15 | Talisker, Finish stone spine and lightly re-toasted cask | OB | 8 | 58,7 % | Årsmöte 2025 | |
| 2025-02-15 | Abelour a’bunadh. Spannish oloroso sherry butt, batch 083 | OB | NAS | 59,5 % | Årsmöte 2025 | |
| 2025-02-15 | Glen Grant 2009, Forest fill sherry but | IB | NAS | 59,1 % | Årsmöte 2025 | |
| 2025-02-15 | Selected Casks, Agitator bourbon SM-3850 | IB | 4 | 53 % | Årsmöte 2025 | |
| 2025-01-25 | Smögen 6/6 Barriques Firs Fill (Quercus Robur) | OB | 6 | 59,2 % | Burns Night | |
| 2025-01-25 | Bruichladdich 2012 Bere Barley Bourbon | OB | 10 | 50,0 % | Burns Night | |
| 2025-01-25 | Laphroaig 10 y Sherry Oak Finnish | OB | 10 | 48,0 % | Burns Night | |
| 2025-01-25 | Bladnoch Vinaya Ex Olorosoo Sherry & ex Bourbon | OB | NAS | 46,7 % | Burns Night | |
| 2025-01-25 | Cragellachie Vintage 2009 | BB&R | 15 | 52,0 % | Burns Night | |
| 2025-01-25 | Cutty Sark Prohibition Editon | OB | Blend | 50,0 % | Burns Night | |
| 2025-01-04 | High Coast Berg, Bourbon, Pedro Ximénes | OB | NAS | 50,0 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Dole 45 ppm Oloroso | A | 5 | 60,6 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Dole 8 ppm Oloroso | A | 5 | 60,4 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Ole Unpetaed Olosros | A | 5 | 60,1 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2013-213 | A | 4,5 | 62,5 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2013-213 | A | 4 | 62,5 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2013-213 | A | 3 | 62,5 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2017-1751 | A | 6,5 | 61,4 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2017-1751 | A | 6 | 60,2 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2017-1751 | A | 5 | 60,3 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2017-1751 | A | 4 | 60,2 % | Fatresan 2025 | |
| 2025-01-04 | High Coast Privatfat 2017-1751 | A | 3 | 60,2 % | Fatresan 2025 | |
| 2024-12-06 | Belgian Owl – Passion, Cask 7172208#111 | OB | 3,5 | 46 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Deerstalker | IB | 12 | 43 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Dewar´s Double aged blend | IB | 18 | 40 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Edradour Distillery Ed. | OB | 10 | 40 % | Whisky och Musik | |
| 024-12-06 | Talisker – Dark Storm | OB | NAS | 45,8 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Finlaggan – Batch Strenght | OB | NAS | 46 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Akashi -Sake cask | OB | 3 | 50 % | Whisky och Musik | |
| 2024-12-06 | Glenfiddich – Perpeptual coll VAT03 | OB | 15 | 50,2 % | Whisky och Musik | |
| 2024-11-08 | Caol Ila TWEx Gonzales & Byass sherry | OB | 9 | 58,7 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Springbank Old sherry | OB | 15 | 46 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Oban Double Matured Montilla Fino sherry wood | OB | 15 | 43 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Liber 1 st fill Pedro Ximenez butt | OB | 15 | 60,9 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Aird na Hogh Islay scotch malt 1 st fillsherry cask | OB | 21 | 54,8 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Glengoyne European Oak sherry Hogshead | OB | 10 | 57,6 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | MacRothes 1995 F.dk 1 st fill oloroso cask | IB | 25 | 56,6 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-11-08 | Balvenie Old single barrel shery cask | OB | 15 | 47,8 % | Whisky lagrad på sherryfat | |
| 2024-10-12 | Bergslagen Privatfat 371 Peated sherry cask | A | 5 | 61 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Bergslagens Privatfat 522 Peated Swedish Oak | A | 5 | A | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Bergslagen Privatfat 508 Peated Sherry cask | A | 5 | 57,3 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Aargument Säd/Havre, Bourbon cask | OB | 5 | 60,7 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Grythyttan Remonteur edition | OB | A | 60,0 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Bergslagens Sherry darling | OB | 5 | 58,0 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Privatfat SM- 2841 Engelbrekt Kastanjefat | A | 3 | 56,2 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Ny Amerikansk ek | OB | 5 | 57 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Sweet Toast toasted new oak, sauterne cask | OB | A | 46 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Argument Säd/Svartvete Bourbon cask | OB | A | 46 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Argument Säd/råg, Bourbon cask | OB | A | 46 % | Agitator klubbresa | |
| 2024-10-12 | Agitator Aargument Säd/Havre, Bourbon cask | OB | A | 46 % | Agitator klubbresa | |

Den som deltagit i alla klubbens event har:
Provat över 1300 drams bestående av över 1000 olika whiskys från över 300 olika brands.
