
Klubb Buteljeringarna kan enbart beställas av medlemmar i klubben genom klubbens försorg och omfattar hela eller delar av noga utvalda fat vilka buteljeras innan leverans.
Nedan beskrivs vilka klubb buteljeringar som klubben hittills tagit fram.
| Buteljering # | Destilleri | Typ | Butt | ålder | % | Storlek | Whiskybase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | Agitator | ny Amerikansk ek | 2025 | 6 år | 57,1% | 700 | |
| #17 | Craigellachie | BBR HHD #301056 | 2024 | 15 År | 52,0 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/259981/craigellachie-2009-br |
| #16 | Smögen | Refill PX | 2024 | 11 År | 54,5 % | 500 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/266188/smgen-2013 |
| #15 | Linkwood | BBR HHD #805410 | 2023 | 15 År | 57,9 % | 700 ml | |
| #14 | Mackmyra | Elegant Bourbon | 2022 | 15 År | 42,5 % | 500 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/207239/mackmyra-15-year-old |
| #13 | Gamelstilla | Oloroso | 2021 | 4 År | 58,4 % | 500 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/193352/gammelstilla-2017 |
| #12 | Ben Nevis | Sherry Cask | 2020 | 12 År | 62,6 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/175046/ben-nevis-2008-ba |
| #11 | Glenallachie | Moscatel Finish | 2020 | 11 År | 57,2 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/161139/glenallachie-2008 |
| #10 | Glenallachie | Moscatel Finish | 11 År | 58,2 % | 700 ml | Aldrig levererad | |
| #9 | Ben Nevis | Peated, Bourbon Cask | 2018 | 13 År | 56,3 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/123735/ben-nevis-2005-ba |
| #8 | Highland Park (Orkney Malt) | Bourbon Cask | 2018 | 14 År | 55,4 % | 700 ml | |
| #7 | Mackmyra | AROS VAT | 2017 | NAS | 55,0 % | 500 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/107255/mackmyra-aroswhisky |
| #6 | Teeling (An Lochan Mor) | Sherry Cask | 2015 | 14 År | 49,5 % | 700 ml | |
| #5 | Glenlivet | First Fill Sherry | 2014 | 16 År | 59,0 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/94623/glenlivet-1997-swf |
| #4 | Balvenie (Burnside) | Sherry wood puncheron | 2013 | 5 År | 50,0 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/94624/burnside-2007-swf |
| #3 | Ledaig | Bourbon Cask | 2014 | 16 År | 52,4 % | 700 ml | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/255933/ledaig-1997-swf |
| #2 | Linkwood | Bourbon Cask | 2013 | 17 År | 50,6 % | 700 ml | |
| #1 | Bunnahabhain (Aird na Hogh) | First Fill Sherry | 2012 | 22 År | 54,6 % | 700 ml |



